۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت طلا,سکه,دلار و ارز آزاد در بازار امروز شنبه ۱۴۰۲/۲/۱۶,نرخ های اتحادیه طلا و جواهر تهران و صرافی ملی را از وب سایت ما مشاهده کنید.
قیمت طلا 16 اردیبهشت 1402 در روز شنبه 1402/2/16,قیمت طلا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲,قیمت سکه 16 اردیبهشت 1402,قیمت دلار ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲,قیمت خودرو ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲,طلا 18 عیار,طلا 24 عیار,سکه امامی,سکه بهار آزادی,نیم سکه,ربع سکه,محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا در روز شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1402

قیمت طلا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
قیمت طلا امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ / قیمت سکه امروز 16 اردیبهشت 1402 :
| نوع | (16 اردیبهشت) – به ریال |
|---|---|
| انس طلا | 2,017.56 $ |
| طلا ۱۸ عیار | 26,864,000 |
| طلا ۲۴ عیار | 35,818,000 |
| سکه امامی | 334,880,000 |
| سکه بهار آزادی | 294,990,000 |
| نیم سکه | 192,000,000 |
| ربع سکه | 123,000,000 |
| سکه گرمی | 73,000,000 |
| دلار آمریکا | 533,420 |
| یورو | 595,480 |
| درهم امارات | 146,900 |
| پوند انگلستان | 674,170 |
| لیر ترکیه | 27,700 |
| یوان چین | 78,100 |
| فرانک سوئیس | 607,000 |
| دلار کانادا | 395,600 |
| دلار استرالیا | 359,000 |
منبع: 99 تقویم

ارسال نظر