اقتصاد 100-در بازار خودروهای داخلی قیمت پژو پارس سال ۷۲۰ میلیون تومان شد، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۵۸۵ میلیون تومان کاهش یافت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان قیمت خورد همچنین قیمت شاهین ۶۸۵ میلیون شد تیبا صندوق دار به ۳۸۰ میلیون تومان بازگشت و کوییک اتوماتیک ۴۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد 100
ارسال نظر