اقتصاد 100-بر اساس قیمت خودروهای کره ای وارداتی و مونتاژ، قیمت کیا اسپورتیج ۴ نسبت به اول هفته ۱۵۰ میلیون گران شد.سانگ یانگ تیوولی مونتاژ، کیا اپتیما و کیا سراتو از پرطرفدارترین ماشین های کره ای هم طی مدت گفته شده ۵۰ میلیون گران شدند. هیوندای توسان ۱۰۰ میلیون ارزان شد. هیوندای سوناتا، سانتافه و خودروی مونتاژ کره ای یعنی هیوندای اکسنت هم ۵۰ میلیون ارزان شدند.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/شرکتی | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۱ (GL) | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد 100
ارسال نظر