اقتصاد 100-ریزش قیمت محصولات ایران خودرو امروز هم ادامه داشته و بیشتر خودروهای این شرکت بین ۲ تا ۱۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. در این میان دنا پلاس و پژو ۲۰۷ با ۱۵ میلیون ریزش بیشترین کاهش قیمت را ثبت کردند. وانت آریسان نیز با ۲ میلیون کاهش کمترین تغییر قیمت را نسبت به هفته گذشته داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | — |
تارا دستی | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | — |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
منبع: اقتصاد 100
ارسال نظر