با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد
قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو نام خودرو مدل-سال ساخت قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
ام وی ام X22 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 | ۱۴۰۱-صفر | ۱٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد 100
ارسال نظر