اقتصاد 100-بازار خودرو هفته را با آرامش آغاز کرده است و قیمت بیشتر خودروها نسبت به آخرین روز معاملاتی گذشته تغییر قیمت خاصی ندارد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا | ||||
تیبا | 361,000,000 | توقف تولید | 6,698 | — |
تیبا 2 | 372,000,000 | توقف تولید | 6,902 | — |
ساینا | 369,000,000 | توقف تولید | 6,846 | — |
ساینا S | 382,000,000 | 241,081,000 | 7,087 | 4,473 |
کوییک | 374,000,000 | 193,312,000 | 6,939 | 3,586 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 478,000,000 | 327,087,000 | 8,868 | 6,068 |
کوییک R | 378,000,000 | 251,262,000 | 7,013 | 4,662 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 482,000,000 | 288,114,000 | 8,942 | 5,345 |
کوییک S | 390,000,000 | 268,194,000 | 7,236 | 4,976 |
شاهین | 629,000,000 | 425,166,000 | 11,670 | 7,888 |
سایپا 151 | 300,000,000 | 218,029,000 | 5,566 | 4,045 |
سایپا 151 (با لاینر) | 316,000,000 | 221,380,000 | 5,863 | 4,107 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 591,000,000 | 429,500,000 | 10,965 | 7,968 |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | 598,000,000 | — | 11,095 | — |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 607,000,000 | 485,000,000 | 11,262 | 8,998 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | 616,000,000 | — | 11,429 | — |
وانت زامیاد دیزل | 640,000,000 | 556,454,000 | 11,874 | 10,324 |
وانت پادرا | 665,000,000 | 600,700,000 | 12,338 | 11,145 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 719,000,000 | 657,000,000 | 13,340 | 12,189 |
پیکاپ کارون | 800,000,000 | 714,000,000 | 14,842 | 13,247 |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
وانت آریسان 2 | 409,000,000 | 285,000,000 | 7,588 | 5,288 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 593,000,000 | 331,284,000 | 11,002 | 6,146 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 616,000,000 | — | 11,429 | — |
سورن پلاس (تیپ 3) | 635,000,000 | — | 11,781 | — |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 672,000,000 | 372,407,000 | 12,468 | 6,909 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | 695,000,000 | — | 12,894 | — |
دنا پلاس (تیپ 1) | 702,000,000 | 324,000,000 | 13,024 | 6,011 |
دنا پلاس توربو دستی | 840,000,000 | 448,000,000 | 15,584 | 8,312 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 950,000,000 | 544,045,000 | 17,625 | 10,094 |
پژو پارس | 585,000,000 | 257,789,000 | 10,853 | 4,783 |
پژو پارس سفارشی | 602,000,000 | 288,373,000 | 11,169 | 5,350 |
پژو پارس سفارشی ELX | 620,000,000 | 324,646,000 | 11,503 | 6,023 |
پژو پارس TU5 | 718,000,000 | 272,969,000 | 13,321 | 5,064 |
پژو پارس TU5 سفارشی | 743,000,000 | 290,000,000 | 13,785 | 5,380 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 792,000,000 | 330,000,000 | 14,694 | 6,122 |
پژو 206 تیپ 2 | 570,000,000 | 214,870,000 | 10,575 | 3,986 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 632,000,000 | 259,000,000 | 11,725 | 4,805 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 705,000,000 | 310,144,000 | 13,080 | 5,754 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 736,000,000 | 318,144,000 | 13,655 | 5,902 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 799,000,000 | 343,415,000 | 14,824 | 6,371 |
پژو 207 اتوماتیک | 973,000,000 | 400,000,000 | 18,052 | 7,421 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 1,045,000,000 | — | 19,388 | — |
پژو 207 اتوماتیک MC | 866,000,000 | 417,760,000 | 16,067 | 7,751 |
رانا پلاس | 562,000,000 | 321,000,000 | 10,427 | 5,955 |
رانا پلاس (پانوراما) | 616,000,000 | 342,531,000 | 11,429 | 6,355 |
تارا دستی | 761,000,000 | 393,134,000 | 14,119 | 7,294 |
تارا اتوماتیک | 933,000,000 | 490,551,000 | 17,310 | 9,101 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,560,000,000 | 805,000,000 | 28,942 | 14,935 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,680,000,000 | 847,000,000 | 31,169 | 15,714 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,705,000,000 | 941,000,000 | 31,633 | 17,458 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,465,000,000 | 1,550,000,000 | 45,733 | 28,757 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,610,000,000 | 1,637,000,000 | 48,423 | 30,371 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,150,000,000 | 1,343,000,000 | 21,336 | 24,917 |
قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 892,000,000 | 615,000,000 | 16,549 | 11,410 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 965,000,000 | توقف تولید | 17,904 | — |
ام وی ام X22 پرو | 1,100,000,000 | — | 20,408 | — |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,130,000,000 | 870,700,000 | 20,965 | 16,154 |
ام وی ام X33 | 1,330,000,000 | توقف تولید | 24,675 | — |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,565,000,000 | 1,220,000,000 | 29,035 | 22,635 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,585,000,000 | 1,251,000,000 | 29,406 | 23,210 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,375,000,000 | 1,055,000,000 | 25,510 | 19,573 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,790,000,000 | 1,430,000,000 | 33,210 | 26,531 |
تیگو 7 (IE) | 1,730,000,000 | 1,380,000,000 | 32,096 | 25,603 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,190,000,000 | 1,667,000,000 | 40,631 | 30,928 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 2,930,000,000 | 2,269,000,000 | 54,360 | 42,096 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,390,000,000 | 2,630,000,000 | 62,894 | 48,794 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,430,000,000 | 1,740,000,000 | 45,083 | 32,282 |
قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
لیفان X70 | 1,500,000,000 | 799,000,000 | 27,829 | 14,824 |
جک J4 (آپشنال) | 900,000,000 | 785,000,000 | 16,698 | 14,564 |
جک S3 | 1,280,000,000 | 955,000,000 | 23,748 | 17,718 |
جک S5 | 1,760,000,000 | 1,545,000,000 | 32,653 | 28,664 |
کیامسی T8 | 1,960,000,000 | 1,650,000,000 | 36,364 | 30,612 |
کیامسی J7 | 2,080,000,000 | 1,750,000,000 | 38,590 | 32,468 |
کیامسی K7 | 2,395,000,000 | 1,850,000,000 | 44,434 | 34,323 |
قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
وانت کارا (تک کابین) | 593,000,000 | 481,290,000 | 11,002 | 8,929 |
وانت کارا (دو کابین) | 607,000,000 | 501,575,000 | 11,262 | 9,306 |
وانت کاپرا | 1,245,000,000 | 1,000,000,000 | 23,098 | 18,553 |
ریسپکت | 1,575,000,000 | 1,083,000,000 | 29,221 | 20,093 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,110,000,000 | 1,164,000,000 | 39,147 | 21,596 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,160,000,000 | 1,190,000,000 | 40,074 | 22,078 |
دیگنیتی پرایم | 2,275,000,000 | 1,330,000,000 | 42,208 | 24,675 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,620,000,000 | 1,611,000,000 | 48,609 | 29,889 |
ون باری اینرودز | 630,000,000 | 799,880,000 | 11,688 | 14,840 |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | 1,645,000,000 | 1,045,000,000 | 30,519 | 19,388 |
لاماری ایما | 2,300,000,000 | 1,555,000,000 | 42,672 | 28,850 |
آسنا دنده ای | 1,860,000,000 | 1,050,000,000 | 34,508 | 19,481 |
مکث تیارا | 1,910,000,000 | 1,200,000,000 | 35,436 | 22,263 |
مکث کلوت دستی | 1,820,000,000 | 1,097,000,000 | 33,766 | 20,353 |
راین R3 | 750,000,000 | 579,000,000 | 13,915 | 10,742 |
دایون Y5 | 1,890,000,000 | 1,248,000,000 | 35,065 | 23,154 |
فردا T5 | 1,820,000,000 | 1,306,000,000 | 33,766 | 24,230 |
منبع: اقتصاد 100
ارسال نظر