بر اساس قیمت ساینا S صفر در بازار آزاد، این خودرو ۳۸۰ میلیون تومان خریدوفروش می شود که نسبت به ۶ روز گذشته ۳۵میلیون ارزان شده است. قیمت ساینا EX دنده ای ساخت سال ۱۴۰۰ با کاهش ۳۵ میلیونی طی مدت گفته شده به ۳۵۵ میلیون رسیده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
EX دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
منبع: اقتصاد آنلاین
ارسال نظر