به گزارش سایت طلا، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت گفت: قیمت خودرو نسبت به زمستان سال گذشته در بعضی از خودروها ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
سخنگوی شورای رقابت بیان کرد: ما دستور العمل قیمت را مشخص میکنیم این را به سازمان حمایت اعلام میکنیم سازمان حمایت بر اساس دستور العمل ما شاخص رقابت پذیری و قیمتهای خودرو را مقایسه میکند و براساس حسابداری قیمت تمام شده قیمت مناسب را میآورد.
او گفت: بنابر این در شورا قیمت گذار، همچنان سازمان حمایت است مرجعش هم تغییر نکرده است.
فرارو نوشت:کوییک پلاس اتوماتیک که جزو گران قیمتترین محصولات سایپاست، امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت در بازار آزاد معادل ۴۷۰ میلیون تومان خریدوفروش میشود و قیمت آن درمقایسه با دیروز ۱۰ میلیون رشد داشته است. ساینا دندهای و کوییک R درمقایسه با دیروز پنج میلیون بیشتر فروخته میشوند و بهترتیب ۳۶۰ میلیون تومان و ۳۷۵ میلیون تومان قیمت دارند.
شاهین در طرف مقابل امروز با افت قیمت ۱۰ میلیونی در بازار حضور دارد و معادل ۶۱۰ میلیون تومان معامله میشود. کوییک دندهای ساده هم که جزو ارزانترین محصولات داخلی است، امروز ۳۵۵ میلیون تومان قیمت دارد و ارزش آن درقیاس با دیروز پنج میلیون تومان تقلیل پیدا کرده است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
مدل | شنبه | امروز |
پراید 151 | 290 میلیون تومان | 290 میلیون تومان |
تیبا | 365 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
تیبا 2 | 370 میلیون تومان | 370 میلیون تومان |
ساینا | 355 میلیون تومان | 360 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 360 میلیون تومان | 355 میلیون تومان |
کوئیک R | 370 میلیون تومان | 375 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 460 میلیون تومان | 470 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 680 میلیون تومان | دو میلیارد و 680 میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و 350 میلیون تومان | یک میلیارد و 350 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 600 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
آریو | یک میلیارد و 90 میلیون تومان | یک میلیارد و 90 میلیون تومان |
شاهین | 620 میلیون تومان | 610 میلیون تومان |
همچنین قیمت رانا پلاس در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۵ میلیون کاهش پیدا کرده و درعوض بههمین اندازه به قیمت دنا تیپ یک و سمند EF7 دوگانهسوز اضافه شده است
دنا تیپ یک و سمند EF۷ دوگانهسوز امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت بیشترین رشد قیمت را بین محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد تجربه کردند. مدلهایی که در دومین روز معاملاتی هفته با افزایش قیمت ۱۵ میلیونی پا به بازار گذاشتند و حالا خرید سمند EF۷ دوگانهسوز ۶۳۵ میلیون تومان و خرید دنا معمولی ۶۷۰ میلیون تومان هزینه دارد.
مدلهایی مثل سمند LX، دنا پلاس ششدنده، پژو پارس ساده و رانا پلاس پانوراما با افزایش قیمت ۱۰ میلیونی در بازار حضور دارند و قیمت سمند EF۷ بنزینی، ۲۰۶ تیپ ۲ و تارا اتوماتیک درمقایسه با دیروز پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. البته در روزی که قیمت اغلب محصولات ایرانخودرو افزایش پیدا کرده، شاهد افت قیمت مدلهایی مثل دنا پلاس اتوماتیک، رانا پلاس و تارا دندهای هستیم.
قیمت رانا پلاس با ریزش ۱۵ میلیونی به ۵۵۵ میلیون تومان رسیده است. خرید تارا دندهای ۷۳۰ میلیون تومان یعنی ۱۰ میلیون کمتر از دیروز تمام میشود و دنا پلاس اتوماتیک را پنج میلیون کمتر از دیروز یعنی ۹۴۰ میلیون تومان میفروشند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | شنبه | امروز |
سمند LX | 560 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
سمند EF7 | 600 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 620 میلیون تومان | 635 میلیون تومان |
دنا معمولی | 655 میلیون تومان | 670 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | 800 میلیون تومان | 810 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 945 میلیون تومان | 940 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 540 میلیون تومان | 550 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 740 میلیون تومان | 740 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | یک میلیارد و 50 میلیون تومان | یک میلیارد و 50 میلیون تومان |
رانا پلاس | 570 میلیون تومان | 555 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 625 میلیون تومان | 635 میلیون تومان |
تارا دندهای | 740 میلیون تومان | 730 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 925 میلیون تومان | 930 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 565 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 680 میلیون تومان | دو میلیارد و 680 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 350 میلیون | یک میلیارد و 350 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 900 میلیون تومان | سه میلیارد و 900 میلیون تومان |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۵.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۵.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۷.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۶.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپرت) ۲۰۱۷ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: tala.ir
ارسال نظر