روز گذشته قیمت ها در بازار خودرو پس از ۳ هفته کاهش قیمت روند افزایشی به خود گرفت، اما امروز و در آخرین روز هفته باز هم بیشتر خودرو ها کاهش قیمت داشتند. به این ترتیب بازار خودرو سومین هفته را هم ریزشی تمام کرد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | 355,000,000 | — | 6,673 | — |
تیبا 2 | 361,000,000 | — | 6,786 | — |
ساینا | 362,000,000 | — | 6,805 | — |
ساینا S | 376,000,000 | 241,081,000 | 7,068 | 4,532 |
کوییک | 360,000,000 | 193,312,000 | 6,767 | 3,634 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 449,000,000 | 327,087,000 | 8,440 | 6,148 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 473,000,000 | 288,114,000 | 8,891 | 5,416 |
کوییک S | 379,000,000 | 268,194,000 | 7,124 | 5,041 |
شاهین | 615,000,000 | 425,166,000 | 11,560 | 7,992 |
سایپا 151 | 300,000,000 | 218,029,000 | 5,639 | 4,098 |
سایپا 151 (با لاینر) | 307,000,000 | 221,380,000 | 5,771 | 4,161 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 581,000,000 | 429,500,000 | 10,921 | 8,073 |
وانت زامیاد (آپشنال – رادیال) | 588,000,000 | — | 11,053 | — |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 599,000,000 | 485,000,000 | 11,259 | 9,117 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | 607,000,000 | — | 11,410 | — |
وانت زامیاد دیزل | 719,000,000 | 556,454,000 | 13,515 | 10,460 |
وانت پادرا | 656,000,000 | 600,700,000 | 12,331 | 11,291 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 715,000,000 | 657,000,000 | 13,440 | 12,350 |
پیکاپ کارون | 794,000,000 | 714,000,000 | 14,925 | 13,421 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | 398,000,000 | 285,000,000 | 7,481 | 5,357 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 573,000,000 | 331,284,000 | 10,771 | 6,227 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 589,000,000 | — | 11,071 | — |
سورن پلاس (تیپ 3) | 603,000,000 | — | 11,335 | — |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 639,000,000 | 372,407,000 | 12,011 | 7,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | 656,000,000 | — | 12,331 | — |
دنا پلاس (تیپ 1) | 693,000,000 | 324,000,000 | 13,026 | 6,090 |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | 800,000,000 | 448,000,000 | 15,038 | 8,421 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 926,000,000 | 544,045,000 | 17,406 | 10,226 |
پژو پارس | 568,000,000 | 257,789,000 | 10,677 | 4,846 |
پژو پارس سفارشی | 585,000,000 | 288,373,000 | 10,996 | 5,421 |
پژو پارس سفارشی ELX | 604,000,000 | 324,646,000 | 11,353 | 6,102 |
پژو پارس TU5 | 698,000,000 | 272,969,000 | 13,120 | 5,131 |
پژو پارس TU5 سفارشی | 723,000,000 | 290,000,000 | 13,590 | 5,451 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 766,000,000 | 330,000,000 | 14,398 | 6,203 |
پژو 206 تیپ 2 | 560,000,000 | 214,870,000 | 10,526 | 4,039 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 610,000,000 | 259,000,000 | 11,466 | 4,868 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 685,000,000 | 310,144,000 | 12,876 | 5,830 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 711,000,000 | 318,144,000 | 13,365 | 5,980 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 752,000,000 | 343,415,000 | 14,135 | 6,455 |
پژو 207 اتوماتیک | 918,000,000 | 400,000,000 | 17,256 | 7,519 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 975,000,000 | — | 18,327 | — |
پژو 207 اتوماتیک MC | 806,000,000 | 417,760,000 | 15,150 | 7,853 |
رانا پلاس | 557,000,000 | 321,000,000 | 10,470 | 6,034 |
رانا پلاس (پانوراما) | 611,000,000 | 342,531,000 | 11,485 | 6,439 |
تارا دستی | 710,000,000 | 393,134,000 | 13,346 | 7,390 |
تارا اتوماتیک | 908,000,000 | 490,551,000 | 17,068 | 9,221 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,440,000,000 | 805,000,000 | 27,068 | 15,132 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,630,000,000 | 847,000,000 | 30,639 | 15,921 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,655,000,000 | 941,000,000 | 31,109 | 17,688 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,210,000,000 | 1,550,000,000 | 41,541 | 29,135 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,510,000,000 | 1,637,000,000 | 47,180 | 30,771 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,600,000,000 | 1,343,000,000 | 30,075 | 25,244 |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 899,000,000 | 615,000,000 | 16,898 | 11,560 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 975,000,000 | — | 18,327 | — |
ام وی ام X22 پرو | 1,065,000,000 | — | 20,019 | — |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,100,000,000 | 870,700,000 | 20,677 | 16,367 |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,460,000,000 | 1,220,000,000 | 27,444 | 22,932 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,500,000,000 | 1,251,000,000 | 28,195 | 23,515 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,310,000,000 | 1,055,000,000 | 24,624 | 19,831 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,740,000,000 | 1,430,000,000 | 32,707 | 26,880 |
تیگو 7 (IE) | 1,660,000,000 | 1,380,000,000 | 31,203 | 25,940 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,100,000,000 | 1,667,000,000 | 39,474 | 31,335 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 2,840,000,000 | 2,269,000,000 | 53,383 | 42,650 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,230,000,000 | 2,630,000,000 | 60,714 | 49,436 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,295,000,000 | 1,740,000,000 | 43,139 | 32,707 |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | 1,480,000,000 | 799,000,000 | 27,820 | 15,019 |
جک J4 | 900,000,000 | 785,000,000 | 16,917 | 14,756 |
جک S3 | 1,210,000,000 | 955,000,000 | 22,744 | 17,951 |
جک S5 | 1,720,000,000 | 1,545,000,000 | 32,331 | 29,041 |
کیامسی T8 | 1,875,000,000 | 1,650,000,000 | 35,244 | 31,015 |
کیامسی J7 | 1,940,000,000 | 1,750,000,000 | 36,466 | 32,895 |
کیامسی K7 | 2,270,000,000 | 1,850,000,000 | 42,669 | 34,774 |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | 585,000,000 | 481,290,000 | 10,996 | 9,047 |
وانت کارا (دو کابین) | 601,000,000 | 501,575,000 | 11,297 | 9,428 |
وانت کاپرا | 1,230,000,000 | 1,000,000,000 | 23,120 | 18,797 |
ریسپکت | 1,545,000,000 | 1,083,000,000 | 29,041 | 20,357 |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,935,000,000 | 1,164,000,000 | 36,372 | 21,880 |
فیدلیتی (7 نفره) | 1,985,000,000 | 1,190,000,000 | 37,312 | 22,368 |
دیگنیتی پرایم | 2,100,000,000 | 1,330,000,000 | 39,474 | 25,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,490,000,000 | 1,611,000,000 | 46,805 | 30,282 |
ون باری اینرودز | 602,000,000 | 799,880,000 | 11,316 | 15,035 |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
تیگارد X35 | 1,575,000,000 | 1,045,000,000 | 29,605 | 19,643 |
لاماری ایما | 2,190,000,000 | 1,555,000,000 | 41,165 | 29,229 |
آسنا دنده ای | 1,760,000,000 | 1,050,000,000 | 33,083 | 19,737 |
مکث تیارا | 1,885,000,000 | 1,200,000,000 | 35,432 | 22,556 |
مکث کلوت دستی | 1,715,000,000 | 1,097,000,000 | 32,237 | 20,620 |
راین R3 | 725,000,000 | 579,000,000 | 13,628 | 10,883 |
دایون Y5 | 1,820,000,000 | 1,248,000,000 | 34,211 | 23,459 |
فردا T5 | 1,755,000,000 | 1,306,000,000 | 32,989 | 24,549 |
منبع: اقتصاد آنلاین
ارسال نظر