قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 1402 از قیمت 590 تا 790 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 610 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 575 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 214 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1402 ) با موتور EF7 نیز 700 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 0 |
سمند LX | 0 | 580,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 610,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 640,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 650,000,000 |
دنا پلاس ساده | 324,000,000 | 700,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 448,000,000 | 830,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 544,045,000 | 950,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 580,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 600,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 620,000,000 |
پژو پارس | 0 | 560,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 680,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 318,144,000 | 730,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,040,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 400,000,000 | 990,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 342,000,000 | 790,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 214,870,000 | 570,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,700,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,900,000,000 |
رانا LX | 0 | 520,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 900,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 950,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,150,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,450,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,600,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,880,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,343,000,000 | 2,080,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,550,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 331,284,000 | 630,000,000 |
رانا پلاس | 305,000,000 | 570,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 858,013,000 | 1,700,000,000 |
تارا دنده ای | 393,134,000 | 770,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 980,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 327,000,000 | 620,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 815,323,000 | 1,560,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 620,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 417,760,000 | 860,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 361,000,000 | 680,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 4,100,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,637,000,000 | 2,900,000,000 |
هایما s8 | 1,047,000,000 | 2,550,000,000 |
فوتون ون وانا | 1,436,000,000 | 0 |
ارسال نظر