به گزارش سایت طلا، قیمت مدل های مختلف خودرو پژو پارس طی هفته گذشته بین ۱۴ تا ۲۶ میلیون تومان ارزان شد. در این میان خودرو پژو پارس TU۵ سفارشی ELX بیشترین کاهش قیمت را داشت.
قیمت خودروی پژو پارس طی هفته گذشته
نام خودرو | قیمت بازار آزاد شنبه ۱۶ اردیبهشت (تومان) | قیمت بازار آزاد پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
پژو پارس | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو پارس سفارشی | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو پارس TU۵ | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰- |
قیمت خودروهای سورن پلاس در هفته گذشته کاهش ۱۷ الی ۳۵ میلیون تومانی ثبت کرد.
قیمت خودروی سورن پلاس طی هفته گذشته
نام خودرو | قیمت بازار آزاد شنبه ۱۶ اردیبهشت (تومان) | قیمت بازار آزاد پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- |
منبع: tala.ir
ارسال نظر