خودرو پژو پارس TU۵ سفارشی ELX بیشترین کاهش قیمت را داشت.
اقتصاد آنلاین نوشت: خودرو پژو پارس TU۵ سفارشی ELX بیشترین کاهش قیمت را داشت.
قیمت مدل های مختلف خودرو پژو پارس طی هفته گذشته بین ۱۴ تا ۲۶ میلیون تومان ارزان شد. در این میان خودرو پژو پارس TU۵ سفارشی ELX بیشترین کاهش قیمت را داشت.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره تغییر قیمت روز انواع خودروهای پژو پارس در هفته گذشته به دست خواهید آورد.
نام خودرو | قیمت بازار آزاد شنبه ۱۶ اردیبهشت (تومان) | قیمت بازار آزاد پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
پژو پارس | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو پارس سفارشی | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو پارس TU۵ | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰- |
منبع: برترین ها
ارسال نظر